Mũi khoan YO18 – YT24 – YT28 – TN27C |
Bảng giá mũi khoan (YO18 – YT24- YT28 – YN27C):
Đường kính mũi khoan | Mũi khoan trừ | Mũi khoan chữ thập | Mũi khoan bi |
Ø32 (giác 22) | 90.000 | 95.000 | 100.000 |
Ø34 (giác 22) | 100.000 | 105.000 | 110.000 |
Ø36 (giác 22) | 110.000 | 115.000 | 120.000 |
Ø38 (giác 22) | 120.000 | 125.000 | 130.000 |
Ø40 (giác 22) | 130.000 | 135.000 | 140.000 |
Ø42 (giác 22) | 140.000 | 145.000 | 150.000 |
Mũi Khoan Giàn Khoan KQD – BMK |
Bảng giá mũi khoan dùng cho giàn khoan BMK và KQD:
Tên sản phẩm | Đơn giá |
Mũi khoan Ø76 (HQD70 – BMK3) | 980.000 |
Mũi khoan Ø90 (HQD100 – BMK4 – BMK5) | 1.200.000 |
Mũi khoan Ø100 (HQD100 – BMK4 – BMK5) | 1.500.000 |
Mũi khoan Ø105 và Ø110 (HQD100 – BMK4 – BMK5) | 1.600.000 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.